| د برخې شمېره | د څپې اوږدوالی (nm) | ابعاد (ملي میتر) | ضخامت (ملي متره) | د موادو | انعکاس (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| د RFS-1-6-35-B1 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳۵۰-۴۰۰ | ۲۵.۴ | ۶.۳۵ | فیوز شوی سیلیکا | > ۹۹ |
| د RFS-30-3-B1 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳۵۰-۴۰۰ | 30 | 5 | فیوز شوی سیلیکا | > ۹۹ |
| د RFS-1.5-6-35-B1 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳۵۰-۴۰۰ | ۳۸.۱ | ۶.۳۵ | فیوز شوی سیلیکا | > ۹۹ |
| د RFS-1.5-9.5-B1 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳۵۰-۴۰۰ | ۳۸.۱ | ۹.۵ | فیوز شوی سیلیکا | > ۹۹ |
| د RFS-2-9.5-B1 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۳۵۰-۴۰۰ | ۵۰.۸ | ۹.۵ | فیوز شوی سیلیکا | > ۹۹ |
| د RFS-1-6-35-B2 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۴۰۰-۷۵۰ | ۲۵.۴ | ۶.۳۵ | فیوز شوی سیلیکا | > ۹۹ |
| د RFS-30-3-B2 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۴۰۰-۷۵۰ | 30 | 5 | فیوز شوی سیلیکا | > ۹۹ |
| د RFS-1.5-6.35-B2 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۴۰۰-۷۵۰ | ۳۸.۱ | ۶.۳۵ | فیوز شوی سیلیکا | > ۹۹ |
| د RFS-1.5-9.5-B2 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۴۰۰-۷۵۰ | ۳۸.۱ | ۹.۵ | فیوز شوی سیلیکا | > ۹۹ |
| د RFS-2-9.5-B2 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | ۴۰۰-۷۵۰ | ۵۰.۸ | ۹.۵ | فیوز شوی سیلیکا | > ۹۹ |
د څپې اوږدوالی د 20 کلونو راهیسې د لوړ دقت نظري محصولاتو چمتو کولو باندې تمرکز کوي